(089) 25-00-132
(089) 25-00-134
Кривой Рог, ул. Кременчугская, 69 Изменить
Время работы:
Пн-Пт, 8:00-18:00
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Швеллер 5, 6.5

Вес уголка неравнополочного в Кривом Роге

Таблица веса металлического неравнополочного уголка

Маркировка уголка, мм Размеры полки АхВ, мм Толщина стенки t, мм Вес 1 метра уголка Метров в тонне Допустимые отклонения веса в %
Повышенной точности Обычной
25х16х3 25х16 3 0,91 1098,9 ± 1,25 ± 1,50
30х20х3 30х20 3 1,12 892,85 ± 1,25 ± 1,50
30х20х3 30х20 3 1,46 684,92 ± 1,25 ± 1,50
32х20х3 32х20 3 1,17 854,7 ± 1,25 ± 1,50
32х20х4 32х20 4 1,52 657,89 ± 1,25 ± 1,50
40х25х3 40х25 3 1,48 675,67 ± 1,25 ± 1,50
40х25х4 40х25 4 1,94 515,46 ± 1,25 ± 1,50
40х25х5 40х25 5 2,37 421,94 ± 1,25 ± 1,50
40х30х4 40х30 4 2,26 442,48 ± 1,25 ± 1,50
40х30х5 40х30 5 2,46 406,5 ± 1,25 ± 1,50
45х28х3 45х28 3 1,68 595,23 ± 1,25 ± 1,50
45х28х4 45х28 4 2,2 454,54 ± 1,25 ± 1,50
50х32х3 50х32 3 1,9 526,32 ± 1,25 ± 1,50
50х32х4 50х32 4 2,4 416,67 ± 1,25 ± 1,50
56х36х4 56х36 4 2,81 355,87 ± 1,50 ± 2,00
56х36х4 56х36 5 3,46 289,01 ± 1,50 ± 2,00
63х40х4 63х40 4 3,17 315,45 ± 1,50 ± 2,00
63х40х5 63х40 5 3,91 255,75 ± 1,50 ± 2,00
63х40х6 63х40 6 4,63 215,98 ± 1,50 ± 2,00
63х40х8 63х40 8 6,03 165,84 ± 1,50 ± 2,00
65х50х5 63х50 5 4,36 229,36 ± 1,50 ± 2,00
65х50х6 65х50 6 5,18 193,05 ± 1,50 ± 2,00
65х50х7 65х50 7 5,98 167,22 ± 1,50 ± 2,00
65х50х8 65х50 8 6,77 147,71 ± 1,50 ± 2,00
70х45х5 70х45 5 4,39 227,78 ± 1,50 ± 2,00
75х60х5 75х60 5 4,79 208,77 ± 1,50 ± 2,00
75х60х6 75х60 6 5,69 175,75 ± 1,50 ± 2,00
75х60х7 75х60 7 6,57 152,21 ± 1,50 ± 2,00
75х60х8 75х60 8 7,43 134,59 ± 1,50 ± 2,00
80х50х5 80х50 5 4,49 222,72 ± 1,50 ± 2,00
80х50х6 80х50 6 5,92 168,92 ± 1,50 ± 2,00
80х60х6 80х60 6 6,39 156,49 ± 1,50 ± 2,00
80х60х7 80х60 7 7,39 135,32 ± 1,50 ± 2,00
80х60х8 80х60 8 8,37 119,47 ± 1,50 ± 2,00
90х56х5.5 90х56 5,5 6,17 162,07 ± 1,50 ± 2,00
90х56х6 90х56 6 6,7 149,25 ± 1,50 ± 2,00
90х56х8 90х56 8 8,77 114,03 ± 1,50 ± 2,00
100х63х6 100х63 6 7,53 132,8 ± 2,00 ± 2,50
100х63х7 100х63 7 8,7 114,94 ± 2,00 ± 2,50
100х63х8 100х63 8 9,87 101,32 ± 2,00 ± 2,50
100х63х10 100х63 10 12,14 82,37 ± 2,00 ± 2,50
100х65х7 100х65 7 8,81 113,51 ± 2,00 ± 2,50
100х65х8 100х65 8 9,99 100,1 ± 2,00 ± 2,50
100х65х10 100х65 10 12,3 81,3 ± 2,00 ± 2,50
110х70х6.5 110х70 6,5 8,98 111,3 ± 2,00 ± 2,50
110х70х8 110х70 8 10,93 91,49 ± 2,00 ± 2,50
125х80х7 125х80 7 11,04 90,58 ± 2,00 ± 2,50
125х80х8 125х80 8 12,58 79,49 ± 2,00 ± 2,50
125х80х10 125х80 10 15,47 64,64 ± 2,00 ± 2,50
125х80х12 125х80 12 18,34 54,53 ± 2,00 ± 2,50
140х90х8 140х90 8 14,13 70,77 ± 2,00 ± 2,50
140х90х10 140х90 10 17,46 57,27 ± 2,00 ± 2,50
160х100х10 160х100 10 19,85 50,38 ± 2,50 ± 3,00
160х100х12 160х100 12 23,58 42,41 ± 2,50 ± 3,00
160х100х14 160х100 14 27,26 36,68 ± 2,50 ± 3,00
160х100х9 160х100 9 17,96 55,68 ± 2,50 ± 3,00
180х110х10 180х110 10 22,2 40,05 ± 2,50 ± 3,00
180х110х12 180х110 12 26,4 37,88 ± 2,50 ± 3,00
200х125х11 200х125 11 27,37 36,54 ± 2,50 ± 3,00
200х125х12 200х125 12 29,74 33,62 ± 2,50 ± 3,00
200х125х14 200х125 14 34,43 29,04 ± 2,50 ± 3,00
200х125х16 200х125 16 39,07 25,6 ± 2,50 ± 3,00

Предлагаем также воспользоваться таблицей для расчета веса профильной трубы.

Желаете купить уголок металлический, изготовленный по ГОСТу 8510-86, - оставьте заявку на сайте или позвоните по указанным выше телефонам

×