(089) 25-00-132
(089) 25-00-134
Кривой Рог, ул. Кременчугская, 69 Изменить
Время работы:
Пн-Пт, 8:00-18:00
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Швеллер 5, 6.5

Вес двутавровой балки, размеры двутавра в Кривом Роге

Таблица веса двутавра, размеры балки двутавровой

Параметры двутавра
Размер двутавровой балки, мм Площадь сечения
Номер №  масса, кг
h b s t r  см2
10 Б1 8,1 100 55 4,1 5,7 7 10,32
12 Б1 8,7 117,6 64 3,8 5,1 7 11,03
12 Б2 10,4 120 64 4,4 6,3 7 13,21
14 Б1 10,5 137,4 73 3,8 5,6 7 13,39
14 Б2 12,9 140 73 4,7 6,9 7 16,43
16 Б1 12,7 157 82 4 5,9 9 16,18
16 Б2 15,8 160 82 5 7,4 9 20,09
18 Б1 15,4 177 91 4,3 6,5 9 19,58
18 Б2 18,8 180 91 5,3 8 9 23,95
20 Б1 22,4 200 100 5,6 8,5 12 28,49
23 Б1 25,8 230 110 5,6 9 12 32,91
26 Б1 28 258 120 5,8 8,5 12 35,62
26 Б2 31,2 261 120 6 10 12 39,7
30 Б1 32,9 296 140 5,8 8,5 15 41,92
30 Б2 36,6 299 140 6 10 15 46,67
35 Б1 38,9 346 155 6,2 8,5 18 49,53
35 Б2 43,3 349 155 6,5 10 18 55,17
40 Б1 48,1 392 165 7 9,5 21 61,25
40 Б2 54,7 396 165 7,5 11,5 21 60,72
45 Б1 59,8 443 180 7,8 11 21 76,23
45 Б2 67,5 447 180 8,4 13 21 85,96
50 Б1 73 429 200 8,8 12 21 92,98
50 Б2 80,7 496 200 9,2 14 21 102,8
55 Б1 89 543 220 9,5 13,5 24 113,37
55 Б2 97,9 547 220 10 15,5 24 124,75
60 Б1 106,2 593 230 10,5 15,5 24 135,26
60 Б2 115,6 597 230 11 17,5 24 147,3
70 Б1 129,3 691 260 12 15,5 24 164,7
70 Б2 144,2 697 260 12,5 18,5 24 183,6
80 Б1 159,5 791 280 13,5 17 26 203,2
80 Б2 177,9 798 280 14 20,5 26 226,6
90 Б1 194 898 300 15 18,5 30 247,1
90 Б2 213,8 900 300 15,5 22 30 272,4
100 Б1 230,6 990 320 16 21 30 293,82
100 Б2 258,2 998 320 17 25 309 328,9
100 Б3 285,7 1006 320 18 29 30 364
100 Б4 314,5 1013 320 19,5 32,5 30 400,6

А для расчета веса профильной трубы на сайте есть соответствующая таблица.

Желаете купить двутавровую балку - позвоните по указанным на сайте телефонам.

×